Hyttelån (lån til fritidsbolig)
- Enkel digital søknad
- En fast rådgiver som følger deg hele veien
- Full oversikt – følg søknaden din digitalt
Enten du skal kjøpe, bygge eller pusse opp hytte, hjelper vi deg hele veien fra idé til nøkkel i døra. Hos oss får du enkel digital søknad, rask behandling og en fast personlig rådgiver.
Et hyttelån hjelper deg å realisere hyttedrømmen – enten du skal kjøpe, pusse opp eller flytte et lån du allerede har.
Lånet sikres som regel med pant i hytta eller boligen din, og vi ser på hele økonomien din for å finne en løsning som passer for deg.
Forberedelser: Regn på budsjett i kalkulatoren og bestill finansieringsbevis.
Søknad: Send inn digital søknad – vi henter inn det meste automatisk.
Tilbud: Du får et uforpliktende tilbud. Rådgiver forklarer vilkår og kostnader.
Signering og utbetaling: Signer digitalt – vi ordner resten.
Personlig rådgivning – fast rådgiver hele veien
Forutsigbarhet – vi ser totalbildet og månedskostnaden
Rask prosess – digital søknad og enkel signering
Lokal beslutning – vi kjenner hyttemarkedet
Test ulike beløp, rente og nedbetalingstid. Kalkulatoren viser et estimat på terminbeløp. For personlige vilkår og effektiv rente – send inn søknad eller snakk med rådgiver.
| Innenfor 50 % av boligverdi | Nominell rente | Effektiv rente |
|---|---|---|
| Over 4 millioner | Fra 5,20 % | Fra 5,37 % |
| Over 2 millioner | Fra 5,25 % | Fra 5,46 % |
| Under 2 millioner | Fra 5,45 % | Fra 5,67 % |
| Innenfor 75% av boligverdi | Nominell rente | Effektiv rente |
|---|---|---|
| Over 4 millioner | Fra 5,30 % | Fra 5,47 % |
| Over 2 millioner | Fra 5,35 % | Fra 5,57 % |
| Under 2 millioner | Fra 5,55 % | Fra 5,78 % |
| Innenfor 75% av boligverdi | Nominell rente | Effektiv rente |
|---|---|---|
| 3 år | 4,99 % | 5,19 % |
| 5 år | 4,94 % | 5,14 % |
| 10 år | Etter forespørsel |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Innenfor 90 % av boligverdi | Fra 5,09 % | Fra 5,29 % |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Inntil 50 % av boligverdi | Fra 4,79 % | Fra 4,98 % |
| Inntil 75 % av boligverdi | Fra 4,90 % | Fra 5,10 % |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Inntil 60 % av boligverdi | Fra 5,55 % | Fra 5,81 % |
Nominell rente fra 5,55 %, effektiv rente fra 5,81%. 1,6 millioner over 25 år. Kostnad 1.390.396 kr. Totalt 2.990.396kr.
Månedlig gebyr er 80 kr.
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Inntil 60 % av boligverdi | Fra 4,79 % | Fra 5,02 % |
Nominell rente fra 4,79 %, effektiv rente fra 5,02 %. 1,6 millioner over 25 år. Kostnad 1.176.108 kr. Totalt 2.776.108 kr.
Månedlig gebyr er 80 kr.
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| LittExtra | Fra 6,80 % | Beregnes ut fra beløp og nedbetalingstid |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Mellomfinansiering | Renten fastsettes individuelt etter en kredittvurdering. | Beregnes ut fra beløp og nedbetalingstid |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Byggelån | Renten fastsettes individuelt etter en kredittvurdering. | Beregnes ut fra beløp og nedbetalingstid |
| Pris/rente | |
|---|---|
| Termingebyr ved belastning av konto | 65 kr |
| Termingebyr giro | 95 kr |
| Termingebyr Mellomfinansiering | 0 kr |
| Tinglysningsgebyr selveid eiendom | 545 kr |
| Tinglysningsgebyr borettslag | 545 kr |
| Etableringsgebyr - Boliglån, Flexilån, BLU, LittExtra og Grønt Boliglån | Fra 3 200 kr |
| Etableringsgebyr Byggelån | Fra 5 000 kr |
| Etableringsgebyr Mellomfinansiering | Fra 4 000 kr |
| Verdivurdering foretatt av banken | 200 kr |
| Innfrielse av kreditter ved refinansiering | 100 kr per kreditt |
| Endring av sikkerhet | Fra 1500 kr per sikkerhet |
| Prioritetsvikelse, nedkvittering og pantefrafall | Fra 750 kr |
| Forsinkelsesrente | 12 % |
| Overtrekksrente | 18,00 % |
| Purregebyr | 38 kr |
| Endring på lån | Fra 500 kr |
| Restgjeldsoppgave | Fra 350 kr |
| Depotgebyr | 1 000 kr per sikkerhet |
Mange bruker rammelån med sikkerhet i bolig/hytte til oppussing eller del-finansiering. Vi ser på hva som passer din situasjon.